Description
| Д х Ш х В, мм | 6025 х 5480 х 3200 | |
| Д х Ш х В, мм | 5945 х 4000 х 2700 | |
| Ш х В, мм | 2972 х 2600 | |
| наполнитель | пенополиуретан | |
| Д х Ш х В, мм | 3300 х 1400 х 3200 | |
| вольт | 380 | |
| Электрический теплогенератор | до 180 (при нагреве от — 10 до +20 |
|
| °С | 20-90 | |
| фактическая | 18000 | |
| Шт | 2 | |
| кВт | 1 х 5,5 | |
| кВт | 1 х 5,5 | |
| верхний ряд, шт. | 8 х 4 лампы (18Вт) | |
| нижний ряд, шт. | 6 х 4 лампы (8 Вт) | |
| верхний ряд, Вт | 576 | |
| нижний ряд, Вт | 192 | |
| % | 93 — 97 | |
| кВт | 192 | |
| H мм | — | |
| Шт. | 35 | |
| В пол | ||
| — |