Description
| Д х Ш х В, мм | 7210 х 5480 х 3200 | |
| Д х Ш х В, мм | 7130 х 4000 х 2700 | |
| Ш х В, мм | 2980 х 2600 | |
| наполнитель | пенополиуретан | |
| Д х Ш х В, мм | 3300 х 1400 х 3200 | |
| вольт | 380 | |
| Газовый теплогенератор | до 180 (при нагреве от -10 до +20) | |
| °С | 20-90 | |
| фактическая | 18000 | |
| Шт | 2 | |
| кВт | 1 х 5,5 | |
| кВт | 1 х 5,5 | |
| верхний ряд, шт. | 10 х 4 лампы (18 Вт) | |
| нижний ряд, шт. | 8 х 4 лампы (8 Вт) | |
| верхний ряд, Вт | 720 | |
| нижний ряд, Вт | 256 | |
| % | 93 — 97 | |
| кВт | 192 | |
| H мм | — | |
| Шт. | — | |
| В стену | ||
| — |