Description
| Д х Ш х В, мм | 7550 х 3550 х 3100 | |
| Д х Ш х В, мм | 6300 х 3450 х 2700 | |
| шт | 4 | |
| Д х В, мм | 6800 х 2800 — 2шт; 4050 х 2800 — 2шт. | |
| вольт | 380 | |
| кВт | — | |
| температура помещения | ||
| номинальная | 18000 | |
| Шт | 1 | |
| кВт | 1 х 5.5 | |
| кВт | — | |
| верхний ряд, шт. | 8 | |
| нижний ряд, шт. | — | |
| верхний ряд, Вт | 576 | |
| нижний ряд, Вт | — | |
| % | 93 — 97 | |
| 1 мотор | 6,1 | |
| H мм | — | |
| В пол | ||
| шт | 30 | |
| Вид | Полнорешетчатый пол | |
| Металл. основание, H = 300мм |