Description
Объем бака гидронасоса | 10 л. | Грузоподъемность | 4500 кг | |
Ширина трапов | 2910 мм | Высота подъема | 1760 мм | |
Длина трапов | 4860 мм | Электропитание | 380В 50/60Гц | |
Время подъема/опускания | 60 сек./30 сек | Габариты (ДхШхВ) | 4960х3470х2225 мм |
Cайт находится в обновлении. Актуальные цены уточняйте у менеджера
г. Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ Большая Охта, ул Якорная, д. 16 литер А, помещ.№431, офис №431
info@express-service-spb.ru
Электрогидравлический подъемник
Объем бака гидронасоса | 10 л. | Грузоподъемность | 4500 кг | |
Ширина трапов | 2910 мм | Высота подъема | 1760 мм | |
Длина трапов | 4860 мм | Электропитание | 380В 50/60Гц | |
Время подъема/опускания | 60 сек./30 сек | Габариты (ДхШхВ) | 4960х3470х2225 мм |
Грузоподъемность |
---|
Nordberg