Description
| Д х Ш х В, мм | 7210 х 5480 х 3200 | |
| Д х Ш х В, мм | 7130 х 4000 х 2700 | |
| Ш х В, мм | 2400х2400 | |
| наполнитель | пенополистирол | |
| Д х Ш х В, мм | 3300 х 1000 х 3200 | |
| вольт | 380 | |
| Дизельный теплогенератор | до 157,5 (при нагреве от — 10 до +20) | |
| °С | 20-90 | |
| фактическая | 18 000 | |
| Шт | 2 | |
| кВт | 1 х 5,5 | |
| кВт | 1 х 5,5 | |
| верхний ряд, шт. | 10 х 4 лампы | |
| нижний ряд, шт. | — | |
| верхний ряд, Вт | 720 | |
| нижний ряд, Вт | — | |
| % | 93 — 97 | |
| кВт | 170 | |
| H мм | — | |
| Шт. | — | |
| В стену | ||
| — |